WilliamHill中文官方网站2020年第二学士学位报考资格审核结果的公示
日期:
2020年07月28日
浏览次数:
根据《广东省教育厅关于做好2020年普通高校第二学士学位招生工作的通知》及《WilliamHill中文官方网站2020年第二学士学位招生简章》有关要求,经学生报名、WilliamHill中文官方网站教务处资格审查,现将我校2020年第二学士学位报考资格审核结果进行公示,结果如下:
| 面试序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 报考专业一 | 报考专业二 | 报考专业三 | 审核结果 |
| 1 | 陈河帆 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 2 | 符美维 | 男 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 3 | 陈豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 4 | 陈业昌 | 男 | 高分子材料与工程 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 符合要求 | |
| 5 | 杨敬泽 | 男 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 | |
| 6 | 范方杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 7 | 邓锶源 | 女 | 船舶与海洋工程 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 8 | 洪丝媚 | 女 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 9 | 侯嘉坚 | 男 | 机械电子工程 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 符合要求 | |
| 10 | 黄开 | 男 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 11 | 贾懿琳 | 女 | 社会工作 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 12 | 贾英铭 | 男 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 13 | 兰正林 | 男 | 体育教育 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 14 | 李丽思 | 女 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 15 | 李一峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 16 | 梁华健 | 男 | 工程造价 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 17 | 梁锦涛 | 男 | 食品科学与工程 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 符合要求 | |
| 18 | 刘钰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 19 | 宋播 | 男 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 20 | 魏邓阳 | 男 | 工程管理 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 21 | 吴元龙 | 男 | 电子商务 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 22 | 谢环静 | 女 | 财务管理 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 23 | 谢可 | 男 | 汉语言文学 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 24 | 谢延鹏 | 男 | 旅游管理 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 25 | 许磊 | 男 | 资源勘查工程 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 26 | 余安南 | 男 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 | |
| 27 | 张涵 | 男 | 会计学 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 28 | 张竑睿 | 男 | 机械制造及其自动化(模具设计) | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 29 | 郑若龙 | 男 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 30 | 周钰 | 女 | 园艺 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 31 | 庄英瀚 | 男 | 交通工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 32 | 陈青霞 | 女 | 保险学 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 33 | 方皓松 | 男 | 无机非金属材料工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 34 | 李玉成 | 男 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 符合要求 | |
| 35 | 李炷忠 | 男 | 会计学 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 36 | 梁嘉伦 | 男 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 37 | 刘畅 | 男 | 特种能源技术与工程 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 38 | 刘金松 | 男 | 微电子科学与工程 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 39 | 龙强 | 男 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 40 | 唐浩铭 | 男 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 41 | 李伟豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 42 | 高瑀泽 | 女 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 43 | 郭文俊 | 男 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 | |
| 44 | 胡政通 | 男 | 国际商务 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 45 | 袁文杰 | 男 | 能源化学工程 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 46 | 周以鹏 | 男 | 戏剧影视美术设计 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 47 | 任金灿 | 男 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 符合要求 | |
| 48 | 曾令国 | 男 | 英语 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 49 | 丁利平 | 女 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 50 | 冯灵怡 | 女 | 文化产业管理 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 51 | 胡玉汉 | 男 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 | |
| 52 | 焦炳喻 | 男 | 高分子材料与工程 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 符合要求 | |
| 53 | 谭宇良 | 男 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 54 | 严冠锋 | 男 | 园林 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 | |
| 55 | 于哲衡 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 56 | 庄志鸿 | 男 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | ||
| 57 | 邝文平 | 男 | 投资学 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 | |
| 58 | 李卓 | 男 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 59 | 杨建好 | 女 | 工商管理 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 60 | 蔡祖光 | 男 | 软件工程 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 61 | 陈冠安 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 62 | 陈杰豪 | 男 | 法学 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 |
| 63 | 丁奕丹 | 女 | 英语 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 64 | 胡晓桐 | 女 | 音乐学(音乐教育) | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 65 | 黄耀莹 | 女 | 环境工程 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 66 | 刘志锋 | 男 | 汉语言文学 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 |
| 67 | 刘仲琳 | 男 | 能源动力工程 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 68 | 欧阳淑怡 | 女 | 日语 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 69 | 薛慧元 | 女 | 财务管理 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 70 | 张佳敏 | 男 | 工业设计 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 71 | 张梦迪 | 男 | 广播电视学 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 72 | 张雅婷 | 女 | 法学 | 经济与金融 | 智能制造工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 |
| 73 | 华卓尔 | 女 | 行政管理 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 符合要求 |
| 74 | 李鑫宇 | 女 | 数学与应用数学 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | |
| 75 | 刘坤鹏 | 男 | 市场营销 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | |
| 76 | 张楠 | 女 | 工程管理 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 77 | 张若涵 | 女 | 西班牙语 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 78 | 张云昀 | 女 | 教育技术学 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 79 | 朱芷璇 | 女 | 工商管理 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 80 | 张杰霖 | 男 | 物联网工程 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 81 | 梁绘婷 | 女 | 音乐学(音乐教育) | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 82 | 陈桐浩 | 男 | 机械工程 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | |
| 83 | 陈晓彤 | 女 | 法学 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 84 | 罗祖航 | 男 | 动画 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | |
| 85 | 苏榆 | 女 | 通信工程 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 86 | 王安利 | 女 | 市场营销 | 经济与金融 | 符合要求 | ||
| 87 | 叶永彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | |
| 88 | 陈豪鑫 | 男 | 临床医学 | 智能制造工程 | 符合要求 | ||
| 89 | 巨亮 | 男 | 服装与服饰设计 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 符合要求 |
| 90 | 林子辉 | 男 | 测绘工程 | 智能制造工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | |
| 91 | 王令 | 男 | 通信工程 | 智能制造工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | |
| 92 | 郭霖 | 男 | 自动化 | 智能制造工程 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 符合要求 |
| 93 | 陆航 | 男 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 | |
| 94 | 朱飞静 | 女 | 金融工程 | 智能制造工程 | 计算机科学与技术 | 符合要求 | |
| 95 | 陈丽 | 女 | 电子信息科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 计算机科学与技术 | 符合要求 |
| 96 | 吴关岭 | 男 | 软件工程 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 符合要求 | |
| 97 | 卢冠鹏 | 男 | 光源与照明 | 计算机科学与技术 | 智能制造工程 | 经济与金融 | 不符合要求 |
| 98 | 张群 | 男 | 市场营销 | 计算机科学与技术 | 不符合要求 | ||
| 99 | 卢韦霖 | 男 | 工商管理 | 智能制造工程 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 | 不符合要求 |
受理部门:WilliamHill中文官方网站招生办公室公示时间截止至2020年7月29日下午17:00,如有异议者,可通过电话或书面形式向我办反映。以个人名义反映需签署或报本人真实姓名,以单位名义反映需加盖单位公章。
联 系 人:万老师
联系电话:0769-22861919
地址:广东省东莞市松山湖大学路1号行政楼B505
WilliamHill中文官方网站招生办公室
2020年7月28日